← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18244563 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18205787 | 70,998,270 | 10,141.99 / 12,170,385.4 | Обменять | |
| 0.18170437 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18108639 | 100,000 | 50.0000 / 552,222.61 | Обменять | |
| 0.18080409 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,882.87 | Обменять | |
| 0.18079325 | 10,546,994.02 | 22,617.9 / 2,872,044.54 | Обменять | |
| 0.18075202 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17979725 | 108,608.47 | 2,545.25 / 288,461.54 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17798083 | 4,846,632 | 562.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17744341 | 234,599 | 2,828.05 / 282,805.43 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16899549 | 7,377,646 | 473.4112 / 534,000,000 | Обменять |